| Wettbewerbe 2003 | Donnerstag, 27. Januar 2022 |
| 12:38:43 |
| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 1 | | Wolfgang | Mai | 42,2 | | 02:55:38 | | Bonn | 06.04.2003 | | 00:04:10 | | 38,00 |
| 2 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:25:16 | | Ford Köln Marathon | 05.10.2003 | | 00:04:52 | | 54,00 |
| 3 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:29:47 | | Düsseldorf | 04.05.2003 | | 00:04:58 | | 54,00 |
| 4 | | Jürgen | Gottschalk | 42,2 | | 03:37:13 | | Ford Köln Marathon | 05.10.2003 | | 00:05:09 | | 43,00 |
| 5 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:39:49 | | Duisburg | 01.06.2003 | | 00:05:13 | | 54,00 |
| 6 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 03:44:25 | | Ford Köln Marathon | 05.10.2003 | | 00:05:19 | | 58,00 |
| 7 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 03:46:22 | | Echternach | 19.10.2003 | | 00:05:22 | | 58,00 |
| 8 | | Manfred | Wrobel | 42,2 | | 03:50:15 | | Ford Köln Marathon | 05.10.2003 | | 00:05:27 | | 41,00 |
| 9 | | Jürgen | Gottschalk | 42,2 | | 03:55:11 | | Bonn | 06.04.2003 | | 00:05:34 | | 43,00 |
| 10 | | Wolfgang | Kahlke | 42,2 | | 03:56:45 | | Ruhr Marathon | 11.05.2003 | | 00:05:37 | | 46,00 |
| 11 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:56:57 | | Vise | 28.05.2003 | | 00:05:37 | | 52,00 |
| 12 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:57:53 | | Monschau | 10.08.2003 | | 00:05:38 | | 54,00 |
| 13 | | Wolfgang | Kehler | 42,2 | | 03:57:58 | | Ford Köln Marathon | 05.10.2003 | | 00:05:38 | | 63,00 |
| 14 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:59:54 | | Monschau | 10.08.2003 | | 00:05:41 | | 52,00 |
| 15 | | Peter | Philipp | 42,2 | | 04:04:06 | | Ford Köln Marathon | 05.10.2003 | | 00:05:47 | | 51,00 |
| 16 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 04:06:11 | | Berlin | 28.09.2003 | | 00:05:50 | | 52,00 |
| 17 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 04:07:31 | | Wien | 25.05.2003 | | 00:05:52 | | 58,00 |
| 18 | | Bernd | Hohn | 42,2 | | 04:24:06 | | Ruhr Marathon | 11.05.2003 | | 00:06:16 | | 33,00 |
| 19 | | Wolfgang | Kehler | 42,2 | | 04:29:06 | | Ruhr Marathon | 11.05.2003 | | 00:06:23 | | 63,00 |
| Seite 1 von 3 |